नयाँ दिल्ली: भारतको कोभिड-१९ खोप कभरेज आज बिहान ७ बजेसम्म २१६.७० करोड (२,१६,७०,१४,१२७) अन्तिम रिपोर्टमा नाघेको छ । १२-१४ वर्ष उमेर समूहका लागि कोभिड-१९ खोप १६ मार्च २०२२ मा शुरु भएको हो। हालसम्म ४.०८ करोड (४,०८,१४,७८०) किशोर- किशोरीहरूलाई कोभिड-१९ खोपको पहिलो खुराक दिइएको छ। त्यस्तै, १८-५९ उमेर समूहका लागि सावधानीको खुराक पनि १० अप्रिल २०२२ मा शुरु गरिएको थियो। आज बिहान ७ बजे सम्मको अस्थायी प्रतिवेदनअनुसार कुल खोप विवरण यस प्रकार रहेको छ :
स्वास्थ्य कर्मी | पहिलो खुराक | १०४१४८४६ |
दोस्रो खुराक | १०११४०२६ | |
प्रिकशन खुराक | ६९४११६३३ | |
अग्रिम पंक्तिका कर्मी | पहलो खुराक | १८४३६१३८ |
दोस्रो खुराक | १७७१०९३६ | |
प्रिकशन खुराक | १३५०५५७१ 13505571 | |
१२-१४ वर्ष आयु वर्ग | पहिलो खुराक | ४०८१४७८० |
दोस्रो खुराक | ३१२५२६२१ | |
१५-१८ वर्ष आयु वर्ग | पहिलो खुराक | ६१८७१५७८ |
दोस्रो खुराक | ५२८४६९९४ | |
१८-४४ वर्ष आयु वर्ग | पहिलो खुराक | ५६१०८३१६२ |
दोस्रो खुराक | ५१५०४७९७५ | |
प्रिकशन खुराक | ८५३७८१७७ | |
४५-५९ वर्ष आयु वर्ग | पहिलो खुराक | २०३९९७०८० |
दोस्रो खुराक | १९६७९५४९४ | |
प्रिकशन खुराक | ४४६७८९२७ | |
६० वर्ष से अधिक आयु वर्ग | पहिलो खुराक | १२६७४५९५९ |
दोस्रो खुराक | १२३०३०९१६ | |
प्रिकशन खुराक | ४५४४७३१४ | |
प्रिकशन खुराक | १९,५९,५१,६२२ | |
कुल | २,१६,७०,१४,१२७ |
भारतमा सक्रिय मामला आज ४८,०२७ छl हैं। सक्रिय मामला, कुल पोजिटिभ मामलाको ०.११ प्रतिशत छ। –पीआईबी