कोलकाता: तृणमूल कांग्रेसले यसपाली लोकसभा चुनावमा राम्रो प्रदर्शन गरेको छ। तृणमूल कांग्रेसले २९ सिट जितेको छ भने भाजपाले १२ सिट अनि कांग्रेसले १ सिट जितेको छ। पश्चिम बंगालको ४२ वटा सिटमा कसले जिते प्रस्तुत छ यहाँ विवरण:
| पश्चिम बंगालका लोकसभा समष्टिहरू | विजयी उम्मदेवार | पार्टी | मार्जिन | ||
| १ | डायमण्ड हार्बर | अभिषेक ब्यानर्जी | तृणमूल कांग्रेस | ७१०९३० | |
| २ | रानाघाट | जगन्नाथ सरकार | भाजपा | १८६८९९ | |
| ३ | बशीरहाट | एस के नूरुल इस्लाम | तृणमूल कांग्रेस | ३३३५४७ | |
| ४ | जयनगर | प्रतिमा मण्डल | तृणमूल कांग्रेस | ४७०२१९ | |
| ५ | जलपाईगढी | डा. जयन्त कुमार राय | भाजपा | ८६६९३ | |
| ६ | अलिपुरद्वार | मनोज तिग्गा | भाजपा | ७५४४७ | |
| ७ | दार्जीलिङ | राजु बिष्ट | भाजपा | १७८५२५ | |
| ८ | कोचबिहार | जगदीश चन्द्र बर्मा बसुनिया | तृणमूल कांग्रेस | ३९२५० | |
| ९ | मथुरापुर | बापी हल्दार | तृणमूल कांग्रेस | २०१०५७ | |
| १० | तामलुक | अभिजीत गंगोपाध्याय | भाजपा | ७७७३३ | |
| ११ | घाटाल | अधिकारी दीपक | तृणमूल कांग्रेस | १८२८६८ | |
| १२ | कान्थी | अधिकारी सौमेन्दु | भाजपा | ४७७६४ | |
| १३ | बोलपुर | असितकुमार मल | तृणमूल कांग्रेस | ३२७२५३ | |
| १४ | उलुबेरिया | साजदा अहमद | तृणमूल कांग्रेस | २१८६७३ | |
| १५ | जाधवपुर | सयानी घोष | तृणमूल कांग्रेस | २५८२०१ | |
| १६ | वनगाउँ | शान्तानु ठाकुर | भाजपा | ७३६९३ | |
| १७ | मेदिनीपुर | जून मालिया | तृणमूल कांग्रेस | २७१९१ | |
| १८ | बांकुडा | अरूप चक्रवर्ती | तृणमूल कांग्रेस | ३२७७८ | |
| १९ | दमदम | सौगत राय | तृणमूल कांग्रेस | ७०६६० | |
| २० | हुगली | रचना ब्यानर्जी | तृणमूल कांग्रेस | ७६८५३ | |
| २१ | पुरुलिया | ज्योतिर्मयसिंह महतो | भाजपा | १७०७९ | |
| २२ | विष्णुपुर | खान सौमित्र | भाजपा | ५५६७ | |
| २३ | बीरभूम | शताब्दी राय | तृणमूल कांग्रेस | १९७६५० | |
| २४ | आरामबाग | बाग मितालिया | तृणमूल कांग्रेस | ६३९९ | |
| २५ | बारासात | काकोली घोष दस्तीदार | तृणमूल कांग्रेस | ११४१८९ | |
| २६ | बर्द्धवान पूर्व | डा. शर्मिला सरकार | तृणमूल कांग्रेस | १६०५७२ | |
| २७ | श्रीरामपुर | कल्याण ब्यानर्जी | तृणमूल कांग्रेस | १७४८३० | |
| २८ | आसनसोल | शत्रुघन सिन्हा | भाजपा | ५९५६४ | |
| २९ | झाडग्राम | कालीपाडा सरेन | तृणमूल कांग्रेस | १७४०४८ | |
| ३० | कृष्णानगर | महुआ मोइत्रा | तृणमूल कांग्रेस | ५६७०५ | |
| ३१ | मुर्शिदाबाद | अबू ताहिर खान | तृणमूल कांग्रेस | १६४२१५ | |
| ३२ | बर्द्धवान– दुर्गापुर | कीर्ति आजाद झा | तृणमूल कांग्रेस | १३७९८१ | |
| ३३ | बेहेरामपुर | युसुफ पठान | तृणमूल कांग्रेस | ८५०२२ | |
| ३४ | हावडा | प्रसुन ब्यानर्जी | तृणमूल कांग्रेस | १६९४४२ | |
| ३५ | कोलकाता दक्षिण | माला राय | तृणमूल कांग्रेस | १८७२३१ | |
| ३६ | जंगीपुर | खलीलुर रहमान | तृणमूल कांग्रेस | ११६६३७ | |
| ३७ | बालुरघाट | सुकान्त मजुमदार | भाजपा | १०३८६ | |
| ३८ | रायगंज | कार्तिकचन्द्र पाल | भाजपा | ६८१९७ | |
| ३९ | मालदा उत्तर | खगेन मुर्मु | भाजपा | ७७७०८ | |
| ४० | कोलकाता उत्तर | सुदीप बन्द्योपाध्याय | तृणमूल कांग्रेस | ९२५६० | |
| ४१ | ब्यारेकपुर | पार्थ भौमिक | तृणमूल कांग्रेस | ६४४३८ | |
| ४२ | मालदा दक्षिण | ईशा खान चौधरी | कांग्रेस | १२८३६८ |









